龙海市保障性住房民生小区廉租房3#、4#、6-9#楼工程


【信息时间: 2009/6/4   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
龙海市保障性住房民生小区廉租房3#、4#、6-9#楼工程唱标记录表
序号 投标人 投标报价(元) 工期 质量
44 漳州五建 22077956.55 320 合格
21 福建广润 22067459.16 320 合格
11 诏安昌泰 22056961.77 320 合格
55 福建新华夏 22052762.81 320 合格
6 福建兴艺 22046464.38 320 合格
64 漳州市建 22038066.47 320 合格
49 福建荣冠 22033867.51 320 合格
52 漳州闽华 22031768.03 320 合格
46 漳州一建 22025469.60 320 合格
94 福建联谊 22014972.21 320 合格
40 福建吉源 22014972.21 320 合格
20 福建水利水电 22000275.86 320 合格
31 漳州毅诚 21996076.91 320 合格
91 福建龙江 21987679.00 320 合格
96 福建惠建发 21987679.00 320 合格
47 福建东兴 21987679.00 320 合格
54 福建东日 21985579.52 320 合格
27 福建福华 21972982.65 320 合格
15 南安六建 21962485.26 320 合格
97 厦门安能 21951987.87 320 合格
42 龙海隆晟 21951987.87 320 合格
51 福建正泰 21945689.44 320 合格
8 莆田联发 21922595.18 320 合格
90 云霄二建 21920495.70 320 合格
95 福建环宇 21914197.27 320 合格
25 福建惠五建 21907898.83 320 合格
18 福建金正 21903699.88 320 合格
82 长泰一建 21893202.49 320 合格
24 福建鹏兴 21878506.14 320 合格
33 漳州三建 21872207.71 320 合格
16 厦门华舫 21872207.71 320 合格
74 福建龙辉 21870108.23 320 合格
65 福建大舟 21870108.23 320 合格
19 福建惠三建 21853312.40 320 合格
23 漳州顺昌 21847013.97 320 合格
72 福建祥盛 21844914.49 320 合格
50 福建世新 21842185.01 320 合格
14 重庆渝万 21840715.54 320 合格
63 福建成森 21840715.54 320 合格
35 东山旅游建筑 21840715.54 320 合格
17 长泰二建 21838745.80 320 合格
87 福建鑫宇 21838616.06 320 合格
28 漳州冠华 21836516.58 320 合格
1 龙文三建 21836516.58 320 合格
34 蓝海市政园林 21830218.15 320 合格
101 福建龙弘 21830218.15 320 合格
53 福建中顺 21828118.67 320 合格
22 福建隆恩 21826019.19 320 合格
61 福建宏峰水利水电 21815521.80 320 合格
75 福建金泉 21798725.98 320 合格
9 诏安桥东 21788228.59 320 合格
68 福建弘安 21788228.59 320 合格
62 福建博业 21788228.59 320 合格
89 福建恒业 21784029.63 320 合格
2 省九龙 21781930.15 320 合格
45 福建众城 21779830.67 320 合格
69 广西一建 21777731.20 320 合格
88 福建昊宇 21773532.24 320 合格
5 厦门捷安 21771432.76 320 合格
43 福建闽通 21771432.76 320 合格
4 诏安三建 21767233.81 320 合格
92 福建金宇 21758835.89 320 合格
39 长汀一建 21754636.94 320 合格
56 福建九建 21752537.46 320 合格
60 云霄翔成 21746239.03 320 合格
98 福建腾强 21746239.03 320 合格
73 福建闽南 21742040.07 320 合格
80 福建力天 21733642.16 320 合格
41 福建惠东 21729443.20 320 合格
67 漳州腾峰 21725244.25 320 合格
76 福建桃源 21718945.81 320 合格
57 云霄一建 21714746.86 320 合格
30 福建广平市政 21712647.38 320 合格
99 福建宏基 21704249.47 320 合格
70 厦门龙达 21662259.91 320 合格
32 福建顺安 21662259.91 320 合格
37 华安建筑 21647563.56 320 合格
26 福建凯第 21643802.00 320 合格
85 南平隆鑫 21639165.65 320 合格
84 南安一建 21637066.17 320 合格
59 福建闽鑫 21637066.17 320 合格
79 福建地矿 21637066.17 320 合格
102 福建继昌 21616071.39 320 合格
10 福建八闽 21611872.43 320 合格
7 福州二建 21607673.48 320 合格
12 福建中衡 21592977.13 320 合格
93 闽能集团 21588778.18 320 合格
29 福建九鼎 21571982.35 320 合格
81 东山承益 21563584.44 320 合格
83 福建永富 21550987.57 320 合格
100 福建煤炭工业 21550987.57 320 合格
78 福建中城 21536291.23 320 合格
13 福建腾裕 21527893.31 320 合格
48 福建亨立 21525793.84 320 合格
58 泉州祥恒 21519495.40 320 合格
3 福建鑫泰 21519495.40 320 合格
38 龙海一建 21511097.49 320 合格
77 福建泷澄 21502699.58 320 合格
36 福建径坊 21494301.67 320 合格
71 泉州二建 21488003.23 320 合格
66 福建恒盛 21488003.23 320 合格
86 福建透堡 21483804.28 320 合格
  第一次抽取K值 11.18%    
  第二次抽取K值      
  最高控制价 23994779.96元 最低控制价 21647563.56