南靖县荆南路安置房1#~7#楼


【信息时间: 2009/8/10   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

工程名称:

南靖县荆南路安置房1#~7#楼

        2009年8月10日
序号   标   单   位 投标报价(元) 工期                                                  (日历天) 质量等级 法定代表人或              其授权人签字
A标段 B标段
73 福建煤炭工业 15378429.96 13076160.42 210 合格  
1 厦门市捷安工程建设有限公司 15574133.19 13132098.07 210 合格  
2 福建大舟建筑工程有限公司 15427355.76 13115905.59 210 合格  
3 福建省中城建设工程有限公司 15666742.75 13198340.01 210 合格  
4 福建南平隆鑫建筑工程有限公司 15818762.23 13316103.47 210 合格  
5 厦门龙达建设集团有限公司 15514723.28 13067328.16 210 合格  
6 福建韬发建设工程有限公司 15628301.05 13124737.85 210 合格  
7 福建恒超建筑工程有限公司 15897392.99 13391177.68 210 合格  
8 福建鸿泰市政建筑工程有限公司 15568891.14 12996670.08 210 合格  
9 福建莆田联发建筑工程有限公司 15460555.42 13024638.91 210 合格  
10 福建径坊建筑工程有限公司 15579375.25 13124737.85 210 合格  
11 福建省九建建筑工程有限公司 15651016.6 13185091.62 210 合格  
12 福建兴艺建设集团有限公司 15633543.1 13170371.19 210 合格  
13 福建省南阳建筑有限公司 15526954.73 13080576.55 210 合格  
14 福建华远建设发展有限公司 15492007.72 13055551.81 210 合格  
15 福建祥盛建设有限公司 15897392.99 13391177.68 210 合格  
16 福建新华夏建工有限公司 15476281.57 13045247.51 210 合格  
17 福建云霄县一建工程有限公司 15514723.78 13070272.25 210 合格  
18 福建闽鑫建设工程有限公司 15561901.74 13139458.28 210 合格  
19 福建省凯第建筑工程有限公司 15565396.44 13112961.59 210 合格  
20 福建荣冠建设集团有限公司 15532196.78 13084992.68 210 合格  
21 福建立盛建筑有限公司 15474534.22 13196867.97 210 合格  
22 福建正泰建设工程有限公司 15724405.31 13230724.96 210 合格  
23 福建福华建设工程有限公司 15577627.89 13123265.81 210 合格  
24 福建省东日工程有限公司 15605585.49 13154178.71 210 合格  
25 福建蓝海市政园林建筑有限公司 15785562.57 13282246.48 210 合格  
26 福建昊宇建筑工程有限公司 15439587.22 13006974.39 210 合格  
27 福建省八闽建设工程有限公司 15897392.99 13391177.68 210 合格  
28 福建省同源 15492007.72 13051135.69 210 合格  
29 福建省恒基建设股份有限公司 15457060.72 13021694.82 210 合格  
30 福建闽通建设集团有限公司 15387166.71 12962813.09 210 合格  
31 福建鑫泉建筑工程有限公司 15579375.24 13165955.06 210 合格  
32 福建鑫泰建筑集团有限公司 15430850.46 13031999.12 210 合格  
33 福建省环宇建筑工程有限公司 15509481.23 13065856.12 210 合格  
34 福建恒盛建筑集团有限公司 15399398.16 12984893.74 210 合格  
35 泉州诗山建设有限公司 15474534.22 13036415.25 210 合格  
36 福建宏基建设有限公司 15505986.53 13062912.03 210 合格  
37 福建联谊建筑工程有限公司 15897392.99 13391177.68 210 合格  
38 福建成森建设集团有限公司 15598596.09 13140930.32 210 合格  
39 福建桃源建设工程有限公司 15712173.86 12955452.87 210 合格  
40 福建众诚建设工程有限公司 15521712.68 13157122.8 210 合格  
41 福建省惠三建设发展有限公司 15617816.95 13236613.14 210 合格  
42 龙海市第一建设有限公司 15703437.11 13214532.49 210 合格  
43 广西建工集团第一建筑工程有限公司 15441334.57 13008446.43 210 合格  
44 福建省广润建筑发展有限公司 15876424.79 13374985.21 210 合格  
45 福建省华厦建设发展有限公司 15458808.07 13021694.82 210 合格  
46 漳州市昌平建筑工程有限公司 15528702.08 13079104.51 210 合格  
47 福建省惠建发建设工程有限公司 15474534.22 13036415.25 210 合格  
48 福建省明通建设工程有限公司 15561901.74 13100017.42 210 合格  
49 福州市第二建筑工程公司 15775078.47 13145346.45 210 合格  
50 福建九鼎建设工程有限公司 15423861.06 12993726 210 合格  
51 泉州祥恒建筑工程有限公司 15806530.78 13316103.47 210 合格  
52 福建博业建设工程有限公司 15401145.51 12974589.43 210 合格  
53 福建继昌建筑工程有限公司 15575880.54 13121793.76 210 合格  
54 福建腾强建筑工程有限公司 15897392.99 13391177.68 210 合格  
55 福建省永富建筑工程有限公司 15897392.99 13391177.68 210 合格  
56 福建亿方建设工程有限公司 15752362.92 12976061.48 210 合格  
57 福建省南安市第六建设工程有限公司 15544428.23 13095296.98 210 合格  
58 宏峰集团(福建)有限公司 15614322.25 13154178.71 210 合格  
59 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 15406387.56 13031999.12 210 合格  
60 福建省透堡建筑工程有限公司 15631795.75 13168899.15 210 合格  
61 福建弘安建筑有限公司 15574133.19 13120321.72 210 合格  
62 厦门思总建设有限公司 15497249.78 13055551.81 210 合格  
63 福建省世新工程营造有限公司 15628301.05 13165955.06 210 合格  
64 福建泷澄集团 15897392.99 13391177.68 210 合格  
65 福建力天建设 15614322.25 13154178.71 210 合格  
66 福建路港(集团)有限公司 15855456.59 13258693.79 210 合格  
67 福建兴岩建筑工程有限公司 15689458.31 13342600.25 210 合格  
68 福建省顺安建筑工程有限公司 15664995.4 13036415.25 210 合格  
69 福建宏晖市政工程有限公司 15542680.88 13093824.94 210 合格  
70 福建泉州市二建工程有限公司 15556659.69 13105601.29 210 合格  
71 福建隆恩建设集团有限公司 15666742.75 13198340.01 210 合格  
72 福建省南安市第一建设有限公司 15649269.25 13183619.58 210 合格  
      合格  
    A标段 B标段      
  最高控制价A值 17473502.96 14720432.76      
  K值 11.55% 9.56%      
  最低控制价B值=A*(1-K) 15455313.37 13313159.39