龙海市新公交综合场站(一期)工程


【信息时间: 2011/5/11   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号      投标报价(元)  工期 质量
65 福建南安一建 18693111.92 300日历天 合格
50 福建兴泰 18767214.54 300日历天 合格
30 福建博业 18777909.95 300日历天 合格
39 福建永富 18782188.12 300日历天 合格
26 恒晟集团 18782188.12 300日历天 合格
16 福建广润 18786466.28 300日历天 合格
2 福建杭辉 18801439.85 300日历天 合格
53 福建中木 18801439.85 300日历天 合格
20 厦门中联 18809996.18 300日历天 合格
61 福建闽鑫 18820691.59 300日历天 合格
64 福建透堡 18822196.94 300日历天 合格
51 厦门广厦 18824313.09 300日历天 合格
32 福建永泰 18827108.84 300日历天 合格
12 福建中兴 18829247.92 300日历天 合格
55 福建泷澄 18831387.00 300日历天 合格
58 福建龙江 18833526.08 300日历天 合格
45 恒亿集团 18833526.08 300日历天 合格
57 福建鑫泉 18835665.17 300日历天 合格
56 福建九建 18837804.25 300日历天 合格
13 泉州祥恒 18839943.33 300日历天 合格
19 厦门龙达 18846360.58 300日历天 合格
49 福建七建 18850638.74 300日历天 合格
41 福建巨岸 18857055.99 300日历天 合格
62 福建亨立 18859195.07 300日历天 合格
18 泉州二建 18859195.07 300日历天 合格
10 福建天映 18865612.31 300日历天 合格
6 福建远南 18874168.64 300日历天 合格
7 福建立盛 18876307.72 300日历天 合格
27 厦门捷安 18876307.72 300日历天 合格
52 福建泉发 18882724.97 300日历天 合格
3 南平三建 18887003.13 300日历天 合格
34 福建隆晟 18897698.54 300日历天 合格
36 福建路港 18897698.54 300日历天 合格
33 福建丰达 18901976.71 300日历天 合格
8 泉州东海 18910533.03 300日历天 合格
11 福建宏辉 18919089.36 300日历天 合格
23 福建同源 18921228.44 300日历天 合格
42 福建育才 18931923.85 300日历天 合格
38 福建毅盛 18936202.02 300日历天 合格
44 福建华厦 18940480.18 300日历天 合格
29 福建继昌 18940480.18 300日历天 合格
54 福建亿方 18953314.67 300日历天 合格
15 龙海一建 18953314.67 300日历天 合格
22 福建八建 18961871.00 300日历天 合格
35 福建联发 18970427.33 300日历天 合格
14 漳州一建 18978983.66 300日历天 合格
31 福建大舟 18981122.74 300日历天 合格
37 福建兴岩 18985400.90 300日历天 合格
9 厦门吉兴 18989679.06 300日历天 合格
21 福建惠三 18993957.23 300日历天 合格
47 福建汇达 18996096.31 300日历天 合格
4 福建九鼎 19004652.64 300日历天 合格
28 福建韬发 19004652.64 300日历天 合格
60 福建顺安 19017487.13 300日历天 合格
5 福建海峡金岸 19028182.54 300日历天 合格
1 福建永建 19034599.79 300日历天 合格
43 福建盛泰 19041017.03 300日历天 合格
17 福建金鼎 19049573.36 300日历天 合格
24 福建新华夏 19060268.77 300日历天 合格
25 福建惠一 19066686.01 300日历天 合格
63 福建腾强 19068825.10 300日历天 合格
46 龙文三建 19073103.26 300日历天 合格
40 厦门环海华 19073103.26 300日历天 合格
48 福建蓝桥 19088076.83 300日历天 合格
59 福建来宝 19107328.57 300日历天 合格
         
  第一次K取值 15.21%    
  第二次K取值 15.73%    
  招标最高控制价(元) 22390819.34
  招标最低控制价(元)第一次 19137275.72
  招标最低控制价(元)第二次 19026043.46