福建土楼(南靖)游客服务中心7段、路网及停车场工程


【信息时间: 2009/9/15   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
工程名称:福建土楼(南靖)游客服务中心7段、路网及停车场工程     2009年9月15日
序号 投   标   单   位 投标报价 工期                                                  (日历天) 质量等级 法定代表人或              其授权人签字
1 福建鹏兴建设工程有限公司 24828399.48 120 合格  
2 重庆市渝万建设集团有限公司 24809341.13 120 合格  
3 福建三和建筑工程有限公司 24778371.3 120 合格  
4 福建省东日工程有限公司 24775989.01 120 合格  
5 福建省泷澄建设集团有限公司 24768842.13 120 合格  
6 福建省环宇建筑工程有限公司 24756930.65 120 合格  
7 福建省永富建筑工程有限公司 24714049.36 120 合格  
8 福建路港(集团)有限公司 24687844.12 120 合格  
9 福建南阳建筑工程有限公司 24668785.76 120 合格  
10 福建兴万祥建设集团有限公司 24666403.47 120 合格  
11 福建省顺安建筑工程有限公司 24649727.41 120 合格  
12 福建省华远建设发展有限公司 24637815.94 120 合格  
13 福建金宇工程有限公司 24625904.46 120 合格  
14 福建省龙江建设有限公司 24613992.99 120 合格  
15 福建泉州市二建工程有限公司 24602081.52 120 合格  
16 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 24597316.93 120 合格  
17 福建新华夏建工有限公司 24590170.05 120 合格  
18 福建广平市政工程有限公司 24585405.46 120 合格  
19 厦门市聚雄市政工程有限公司 24584445.33 120 合格  
20 福建恒业建筑工程有限公司 24578258.58 120 合格  
21 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 24571111.69 120 合格  
22 江苏神龙海洋工程有限公司 24566347.11 120 合格  
23 衢州市政工程有限公司 24554435.63 120 合格  
24 福建省同源建设工程有限公司 24544906.46 120 合格  
25 福建祥盛建设有限公司 24540141.87 120 合格  
26 福建九鼎建设工程有限公司 24530612.69 120 合格  
27 福建省水利水电工程局有限公司 24528230.4 120 合格  
28 福建省金泉建设工程有限公司 24528230.4 120 合格  
29 厦门龙达建设集团有限公司 24525848.1 120 合格  
30 福建博业建设工程有限公司 24523465.81 120 合格  
31 福建众诚建设工程有限公司 24518701.22 120 合格  
32 福建省亿方建设工程有限公司 24506789.75 120 合格  
33 福建鑫泰建筑集团有限公司 24494878.28 120 合格  
34 福建成森建设集团有限公司 24494878.28 120 合格  
35 福建省明通建设工程有限公司 24482966.8 120 合格  
36 福建兴艺建设集团有限公司 24471055.33 120 合格  
37 福建蓝海市政园林建筑有限公司 24459143.86 120 合格  
38 福建七建集团有限公司 24447232.39 120 合格  
39 福建亨立建设集团有限公司 24447232.39 120 合格  
40 福建宏晖市政工程有限公司 24432938.62 120 合格  
41 福建省八闽建设工程有限公司 24423409.45 120 合格  
42 福建省南安市第一建设有限公司 24411497.97 120 合格  
43 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 24404351.09 120 合格  
44 宏峰集团(福建)有限公司 24401968.8 120 合格  
45 福建省惠三建设发展有限公司 24401968.8 120 合格  
46 福建省力天建设发展有限公司 24399586.5 120 合格  
47 福建省鑫宇工程建设有限公司 24387675.03 120 合格  
48 厦门思总建设有限公司 24375763.56 120 合格  
49 福建腾强建筑工程有限公司 24375763.56 120 合格  
50 福建省中兴建设发展有限公司 24363852.09 120 合格  
51 恒亿集团有限公司 24361469.79 120 合格  
52 福建闽通建设集团有限公司 24351940.61 120 合格  
53 福建省正泰建设工程有限公司 24340029.14 120 合格  
54 福建福华建设工程有限公司 24340029.14 120 合格  
55 福建省恒基建设股份有限公司 24328117.67 120 合格  
56 福建省惠东建筑工程有限公司 24318588.49 120 合格  
57 福建省广润建筑发展有限公司 24316206.2 120 合格  
58 福建省华夏建设发展有限公司 24306677.02 120 合格  
59 福建恒盛建筑集团有限公司 24306677.02 120 合格  
60 福建龙辉建设工程有限公司 24292383.26 120 合格  
61 泉州市祥恒建筑工程有限公司 24285236.37 120 合格  
62 福建省桃源建设工程有限公司 24280471.78 120 合格  
63 福建省闽南建筑工程有限公司 24280471.78 120 合格  
64 福建省凯第建筑工程有限公司 10654567.13 120 合格  
 
 
 
 
 
 
           
  最高控制价A值 27822943.48    
  K值% 14.81%    
  最低控制价B值=(A-4000000)×(1-K)+4000000 24294765.55