福建漳州蓝田经济开发区实验小学建设工程(综合楼)


【信息时间: 2009/11/12   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
项目名称:福建漳州蓝田经济开发区实验小学建设工程(综合楼)        2009年11月12日
序号 投标人名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量
1 福建三建工程有限公司 13246953.12 260 合格
67 福州市第二建筑工程公司 13358040.22 260 合格
3 福建省八闽建设工程有限公司 13245428.47 260 合格
47 福建省龙江建设有限公司 13359362.68 260 合格
105 福建天虹建设工程有限公司 13362007.61 260 合格
13 漳州市五建工程有限公司 13365975.01 260 合格
7 福建省闽鑫建设工程有限公司 13295884.34 260 合格
39 福建省闽南建筑工程有限公司 13369942.41 260 合格
9 厦门龙达建设集团有限公司 13295884.34 260 合格
10 福建海峡金岸建设工程有限公司 13298529.27 260 合格
31 福建鹏兴建设工程有限公司 13375232.27 260 合格
12 诏安县桥东建设工程有限公司 13305030.14 260 合格
62 闽能集团有限公司 13375232.27 260 合格
51 福建省富林建设工程有限公司 13376554.73 260 合格
15 福建宏晖市政工程有限公司 13256210.38 260 合格
48 厦门市捷安工程建设有限公司 13379199.67 260 合格
17 漳州市闽华建筑工程有限公司 13381844.6 260 合格
5 福建省云霄县一建工程有限公司 13387134.46 260 合格
19 福建省正泰建设工程有限公司 13260177.78 260 合格
20 漳州市四建工程有限公司 13323656.12 260 合格
57 福州市第三建筑工程公司 13388456.92 260 合格
72 福建省透堡建筑工程有限公司 13388456.92 260 合格
23 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 13277369.83 260 合格
24 福建新华夏建工有限公司 13289507.67 260 合格
25 福建宏都建设工程有限公司 13266790.1 260 合格
82 福建中顺建筑工程有限公司 13388456.92 260 合格
96 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 13388456.92 260 合格
28 福建南荣建筑有限公司 13322333.65 260 合格
29 福建丰港建筑工程有限公司 13246953.12 260 合格
30 福建省永富建筑工程有限公司 13352750.36 260 合格
107 厦门市华舫建筑工程有限公司 13388456.92 260 合格
32 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 13323656.12 260 合格
33 福建省金泉建设工程有限公司 13301174.2 260 合格
101 福建大舟建筑工程有限公司 13389779.39 260 合格
35 厦门鲁班源房屋营造有限公司 13339525.7 260 合格
6 福建省中兴建设发展有限公司 13391101.85 260 合格
37 福建省兴岩建设集团有限公司 13321011.19 260 合格
38 福建省广润建筑发展有限公司 13346055.32 260 合格
54 福建省九龙建设集团有限公司 13393746.79 260 合格
40 福建省九建建筑工程有限公司 13268112.57 260 合格
41 福建九鼎建设工程有限公司 13269435.03 260 合格
42 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 13311753.93 260 合格
94 福建成森建设集团有限公司 13396391.72 260 合格
26 福建根茂建筑有限公司 13399036.65 260 合格
45 福建昊宇建筑工程有限公司 13293239.41 260 合格
34 福建省隆恩建设集团有限公司 13399036.65 260 合格
88 福建荣冠建设集团有限公司 13400359.11 260 合格
46 福建腾裕建筑工程有限公司 13401681.58 260 合格
49 福建东兴建筑工程有限公司 13301174.2 260 合格
50 福建省凯第建筑工程有限公司 13354072.82 260 合格
74 福建省南安市第一建设有限公司 13401681.58 260 合格
61 龙海市隆晟项目管理有限公司 13405648.97 260 合格
53 漳州市建筑工程有限公司 13310431.47 260 合格
85 福建鼎兴建筑工程有限公司 13405648.97 260 合格
55 福建南阳建筑工程有限公司 13310711.79 260 合格
56 福建兴万祥建设集团有限公司 13298755.4 260 合格
18 云霄县翔成建筑有限公司 13406971.44 260 合格
58 福建省恒源建设发展有限公司 13284605.86 260 合格
59 恒亿集团有限公司 13283982.85 260 合格
60 福建省同源建设工程有限公司 13344815.56 260 合格
95 福建省环宇建筑工程有限公司 13408293.9 260 合格
103 东山县旅游区建筑安装工程有限公司 13408293.9 260 合格
27 福建立盛建筑有限公司 13408749.37 260 合格
64 福建祥盛建设有限公司 13287949.55 260 合格
65 福建省明通建设工程有限公司 13338203.24 260 合格
66 福建泉州市二建工程有限公司 13327623.51 260 合格
21 福建省东日工程有限公司 13410938.84 260 合格
68 福建省华厦建设发展有限公司 13348782.96 260 合格
69 福建省亿方建设工程有限公司 13244308.19 260 合格
70 福建恒业建筑工程有限公司 13314398.86 260 合格
71 福建省鑫宇工程建设有限公司 13282659.69 260 合格
44 龙海市第一建设有限公司 13410938.84 260 合格
73 福建省华远建设发展有限公司 13261532.82 260 合格
99 福建宏基建设工程有限公司 13412261.3 260 合格
22 福建龙辉建设工程有限公司 13414906.23 260 合格
76 福建省盛泰建设发展有限公司 13335558.31 260 合格
77 福建广平市政工程有限公司 13281337.22 260 合格
78 福建省泷澄建设集团有限公司 13290594.48 260 合格
79 福建博业建设工程有限公司 13309109 260 合格
16 福建省华安县建筑工程公司 13418873.63 260 合格
81 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 13327623.51 260 合格
113 福建长泰第一建筑有限公司 13420196.09 260 合格
83 福建省惠三建设发展有限公司 13302496.67 260 合格
84 福建闽通建设集团有限公司 13298529.27 260 合格
4 福建鑫泉建筑工程有限公司 13425485.96 260 合格
86 福建腾强建筑工程有限公司 13310431.46 260 合格
87 福建省力天建设发展有限公司 13322333.65 260 合格
90 福建继昌建筑工程有限公司 13428130.89 260 合格
89 福建省宇达建设工程有限公司 13295884.53 260 合格
80 东山县达鑫建筑工程有限公司 13430775.82 260 合格
91 福建亨立建设集团有限公司 13256210.38 260 合格
112 福建弘安建筑有限公司 13433420.75 260 合格
93 泉州市祥恒建筑工程有限公司 13239018.33 260 合格
75 福建泉鑫建工有限公司 13438710.61 260 合格
36 福建路港(集团)有限公司 13441355.54 260 合格
2 福建蓝海市政园林建筑有限公司 13447967.87 260 合格
97 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 13269435.03 260 合格
98 漳州市一建工程有限公司 13343493.1 260 合格
11 诏安县第三建设工程有限公司 13474529.02 260 合格
100 泉州诗山建设有限公司 13324978.58 260 合格
52 福建众诚建设工程有限公司 13478384.57 260 合格
102 漳州市第三建筑工程公司 13278692.29 260 合格
92 福建中衡建设有限公司 13479707.04 260 合格
104 福建径坊建造工程有限公司 13242985.72 260 合格
43 福建省五洲建设发展有限公司 13481029.5 260 合格
106 宏峰集团(福建)有限公司 13286627.08 260 合格
63 漳州市毅诚建设工程技术有限公司 13482351.97 260 合格
14 福建省南安市第六建设工程有限公司 13483674.43 260 合格
109 福建鑫泰建筑集团有限公司 13272079.96 260 合格
110 福建福华建设工程有限公司 13336880.77 260 合格
111 福建惠丰建筑工程有限公司 13278562.93 260 合格
8 福建省桃源建设工程有限公司 13484996.9 260 合格
108 福建龙弘建筑工程有限公司 13486319.37 260 合格
114 福建恒盛建筑集团有限公司 13244308.19 260 合格
业主招标最高控制价A:14824654.39 元(含预留金160万元)                
第一次抽取的K值: 最低限价B:
第二次抽取的K值: 最低限价B:
第三次抽取的K值: 最低限价B:
业主代表:               记录人:        监督人: 
招标代理机构:福建省建审工程项目管理咨询有限公司
最高控制价(A) 14824654.39
预留金 1600000
k值(%) 11.10%
最低控制价(B) 13356717.75