龙海市海澄镇山后新村(拆迁安置房)一期—II标段


【信息时间: 2009/9/10   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
龙海市海澄镇山后新村(拆迁安置房)一期—II标段
开 标 会 议 记 录 表
开标时间: 2009年9月10日9:00                              
序号 投标单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量 投标代表代表确认
34 福建明通 25660604.34 460 合格  
46 福建韬发建设工程有限公司 25640813.22 460 合格  
7 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 25637985.92 460 合格  
31 福建新华夏建工有限公司 25632331.31 460 合格  
28 福建大舟建筑工程有限公司 25609712.88 460 合格  
11 福建兴艺建设集团有限公司 25606885.58 460 合格  
33 宏峰集团(福建)有限公司 25601230.97 460 合格  
39 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 25581439.85 460 合格  
65 福建腾强建筑工程有限公司 25581439.85 460 合格  
38 福建惠丰建筑工程有限公司 25567303.43 460 合格  
49 漳州市一建工程有限公司 25550339.52 460 合格  
10 福建省华厦建设发展有限公司 25544684.91 460 合格  
36 龙海市第一建设有限公司 25530548.39 460 合格  
37 福建宏基建设工程有限公司 25519239.18 460 合格  
43 福建七建集团有限公司 25519239.18 460 合格  
29 福建鑫泉建筑工程有限公司 25499448.06 460 合格  
54 福建省恒基建设股份有限公司 25485311.54 460 合格  
23 福建东日工程有限公司 25465520.42 460 合格  
41 福建龙辉建设集团有限公司 25465520.42 460 合格  
60 福建省透堡建筑工程有限公司 25442901.99 460 合格  
52 福建省弘安建筑有限公司 25428765.48 460 合格  
51 福建省隆恩建设集团有限公司 25411801.66 460 合格  
35 漳州市建 25380701.32 460 合格  
15 福建省莆田市联发建筑工程公司 25349601.98 460 合格  
8 福建蓝海市政园林建筑有限公司 25329809.86 460 合格  
12 福建三建工程有限公司 25324155.26 460 合格  
4 福建东兴 25318500.65 460 合格  
6 福建省永富建筑工程有限公司 25287400.31 460 合格  
9 福建博业建设工程有限公司 25284573.01 460 合格  
45 福建省环宇建筑工程有限公司 25273263.8 460 合格  
66 福建省华远建设发展有限公司 25256299.98 460 合格  
32 福建闽通建设集团有限公司 25242163.46 460 合格  
14 福建省云霄一建工程有限公司 25225199.64 460 合格  
50 福建省九建建筑工程有限公司 25225199.64 460 合格  
57 恒亿集团 25211063.12 460 合格  
3 厦门市捷安工程建设有限公司 25199753.91 460 合格  
1 福建省八闽建设工程有限公司 25194099.31 460 合格  
42 福建兴岩建设集团 25177135.49 460 合格  
17 福建恒业建筑工程有限公司 25157344.36 460 合格  
13 厦门环海华建设集团有限公司 25146035.15 460 合格  
24 福建路港(集团)有限公司 25129071.33 460 合格  
64 福建省闽南建筑工程有限公司 25112107.51 460 合格  
26 福建省凯第建筑工程有限公司 25097970.99 460 合格  
53 福建省南安市第一建设有限公司 25097970.99 460 合格  
44 福建亨立建设集团有限公司 25069697.96 460 合格  
55 福建省同源建设有限公司 25066870.66 460 合格  
59 福建天虹建设工程有限公司 25066870.66 460 合格  
62 福建龙江建设有限公司 25049906.84 460 合格  
48 福建成森建设集团有限公司 25047079.54 460 合格  
61 福建联谊建筑工程有限公司 25035770.32 460 合格  
56 福建鹏兴建设工程有限公司 25032943.02 460 合格  
58 福建荣冠建设集团有限公司 25032543.02 460 合格  
40 福建鑫泰建筑集团有限公司 25030115.72 460 合格  
2() 福建省永泰建筑工程公司 25024461.11 460 合格  
27 福建泷澄建设集团有限公司 25004669.99 460 合格  
18 福建漳州冠华建筑工程有限公司 24987706.17 460 合格  
47 福建宏晖市政工程有限公司 24984878.86 460 合格  
16 福建根茂建筑有限公司 24979224.26 460 合格  
22 福建众诚建设工程有限公司 24973569.65 460 合格  
19 福建恒盛建筑集团有限公司 24970742.35 460 合格  
5 福建九鼎建设工程有限公司 24959433.14 460 合格  
63 福建南睦建筑有限公司 24942469.32 460 合格  
30 厦门华舫建筑工程有限公司 24922678.19 460 合格  
21 福建立盛建筑有限公司 24919851.01 460 合格  
25 福建福华建设工程有限公司 24900059.77 460 合格  
20 福建地矿建设集团公司 24888750.55 460 合格  
       
         
  招标最高限价:28273032.55元 招标最低限价:25024461.11元 K值:11.49 %