南靖县实验小学高年段校区教学综合楼及围墙、大门


【信息时间: 2009/8/13   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
开 标 会 议 记 录 表
开标时间: 2009年8月13日15:30                              
序号 投标单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量 投标代表代表确认
29 宏峰集团(福建)有限公司 4744099.62 245 合格  
7 漳州市毅诚建设工程技术有限公司 4738855.20 245 合格  
99 福建透堡 4733610.78 245 合格  
34 福建省永富建筑工程有限公司 4716828.65 245 合格  
56 福建新华夏建工有限公司 4713682 245 合格  
91 诏安县桥东建设工程有限公司 4711059.79 245 合格  
36 诏安县第三建设工程有限公司 4708437.58 245 合格  
53 福建宏基建设工程有限公司 4705815.37 245 合格  
50 泉州诗山建设有限公司 4703193.17 245 合格  
25 福建东兴建筑工程有限公司 4702144.28 245 合格  
3 福建省云霄一建工程有限公司 4702144.28 245 合格  
23 福建省九建建筑工程有限公司 4700570.96 245 合格  
90 福建路港(集团)有限公司 4698997.63 245 合格  
59 福建省中城建设工程有限公司 4697948.75 245 合格  
87 福建弘安建筑有限公司 4696375.42 245 合格  
14 厦门鲁班源房屋营造有限公司 4695850.98 245 合格  
64 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 4695326.54 245 合格  
62 福建金泉建设工程有限公司 4692704.33 245 合格  
48 泉州市祥恒 4691655.45 245 合格  
102 福建省南安六 4691131.01 245 合格  
24 福建省隆恩建设集团有限公司 4691131.01 245 合格  
54 云霄县二建建筑工程有限公司 4690606.56 245 合格  
95 福建东山承益 4690082.12 245 合格  
39 福建南阳 4690082.12 245 合格  
21 漳州市腾峰建筑工程有限公司 4689557.68 245 合格  
47 福建正泰 4687459.92 245 合格  
42 福建东日 4686935.47 245 合格  
79 福建省世新工程营造有限公司 4685886.59 245 合格  
100 福建闽鑫 4685362.15 245 合格  
94 福建力天 4685362.15 245 合格  
72 福建省华远建设发展有限公司 4684837.71 245 合格  
15 福建蓝海 4682215.5 245 合格  
98 福建腾强 4681691.06 245 合格  
19 厦门龙达 4680642.17 245 合格  
70 漳州市四建工程有限公司 4679068.85 245 合格  
103 福建宏都 4676971.08 245 合格  
61 福建立基建筑工程有限公司 4675922.20 245 合格  
81 福建兴艺建设集团有限公司 4674873.31 245 合格  
4 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 4674873.31 245 合格  
104 福建根茂 4674348.87 245 合格  
6 福建中衡建设有限公司 4673299.99 245 合格  
73 福建鸿泰市政建设工程有限公司 4671726.66 245 合格  
69 福建省恒源建设发展有限公司 4671202.22 245 合格  
2 厦门市捷安工程建设有限公司 4671202.22 245 合格  
110 福建省惠建发建设工程有限公司 4669628.90 245 合格  
9 福建中顺建筑工程有限公司 4669628.9 245 合格  
32 福建泉州市二建工程有限公司 4669104.46 245 合格  
68 福建省恒琦工程有限公司 4668580.01 245 合格  
74 福建省顺安建筑工程有限公司 4666482.25 245 合格  
109 福建径彷建造工程有限公司 4665957.8 245 合格  
84 福建联谊建筑工程有限公司 4663860.54 245 合格  
76 福建广平市政工程有限公司 4662811.16 245 合格  
88 厦门市华舫建筑工程有限公司 4661762.27 245 合格  
51 福建省兴岩建筑工程有限公司 4661237.83 245 合格  
63 福建省中兴建设发展有限公司 4660713.39 245 合格  
28 福建省宇达建设工程有限公司 4659664.5 245 合格  
41 福建鹏兴 4659140.06 245 合格  
78 福建大舟建筑工程有限公司 4658615.62 245 合格  
60 漳州市顺昌建筑工程有限公司 4658615.62 245 合格  
33 福建祥盛建设有限公司 4655993.41 245 合格  
46 漳州市五建工程有限公司 4655468.97 245 合格  
93 福建亨立 4654944.53 245 合格  
20 福建省环宇建筑工程有限公司 4654944.53 245 合格  
66 诏安县昌泰建设工程有限公司 4653371.2 245 合格  
89 重庆市渝万建设集团有限公司 4650749 245 合格  
40 福建鑫泉建筑工程有限公司 4650749 245 合格  
49 福建鑫泰建筑集团有限公司 4649175.67 245 合格  
52 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 4648651.23 245 合格  
65 漳州市闽华建筑工程有限公司 4648126.79 245 合格  
44 福建鑫宇 4647602.35 245 合格  
16 福建丰港建筑工程有限公司 4647602.35 245 合格  
27 福建省南靖信达建筑工程有限公司 4646186 245 合格  
67 云霄县翔成建筑有限公司 4645504.58 245 合格  
106 福建南荣建筑有限公司 4645504.56 245 合格  
30 福建明通建设工程有限公司 4644455.7 245 合格  
31 福建省八闽建设工程有限公司 4643931.25 245 合格  
45 南安一建 4643406.81 245 合格  
96 福建龙弘建筑 4642882.37 245 合格  
37 龙海一建 4642882.37 245 合格  
26 福建博业建设工程有限公司 4642357.93 245 合格  
105 福建恒业建筑 4641309.05 245 合格  
57 漳州市昌平建筑工程有限公司 4640260.16 245 合格  
38 漳州市一建 4638162.40 245 合格  
8 福建省恒基建设股份有限公司 4638162.39 245 合格  
86 福建三和建筑工程有限公司 4637637.95 245 合格  
10 福建恒超建筑工程有限公司 4635015.75 245 合格  
82 厦门思总建设有限公司 4633442.42 245 合格  
80 福建省亿方建设工程有限公司 4633442.42 245 合格  
92 福建荣冠建设 4632917.98 245 合格  
55 龙海市隆晟项目管理有限公司 4632917.96 245 合格  
5 福建省华安县建筑工程有限公司 4632393.54 245 合格  
58 福建九鼎建设工程有限公司 4631869.09 245 合格  
108 福建昊宇建筑工程有限公司 4630295.77 245 合格  
85 福建闽通建设集团有限公司 4629771.33 245 合格  
35 福州市第二建筑工程公司 4629246.89 245 合格  
11 漳州市第三建筑工程公司 4628198 245 合格  
77 漳州市建 4627673.56 245 合格  
18 福建继昌建筑工程有限公司 4627673.56 245 合格  
75 福建宏晖建筑工程有限公司 4626624.68 245 合格  
43 福建福华 4626624.68 245 合格  
101 福建华厦 4624526.91 245 合格  
107 长泰县第二建筑有限公司 4622953.59 245 合格  
22 恒亿集团有限公司 4622953.59 245 合格  
71 福建腾裕建筑工程有限公司 4622429.14 245 合格  
12 福建成森建设集团有限公司 4621904.70 245 合格  
1 福建恒盛建筑集团有限公司 4621904.70 245 合格  
83 福建省长汀第一建筑工程有限公司 4621380.26 245 合格  
97 广西一建 4619282.49 245 合格  
17 福建南平市隆鑫建筑工程有限公司 4617709.17 245 合格  
13 福建省桃源建设工程有限公司 4616660.29 245 合格  
           
           
  招标最高限价:5244417元 招标最低限价:4683788.82元 K值:    %
  记录人: 业主代表: 监标人: