龙海市海澄镇山后新村(拆迁安置房)二期工程 -Ⅱ标段


【信息时间: 2010/3/26   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

工程名称:龙海市海澄镇山后新村(拆迁安置房)二期工程 -Ⅱ标段           

      2010.3.26

序号 投标报价(元) 工期(日历天)  
116 福建省永富建筑工程有限公司 42676114.04 550 合格
82 福建大舟建筑工程有限公司 42666699.50 550 合格
85 宏峰集团(福建)有限公司 42666699.50 550 合格
52 福建蓝桥建筑工程有限公司 42655373.85 550 合格
14 福建闽通建设集团有限公司 42638455.88 550 合格
33 福建省九建建筑工程有限公司 42619626.80 550 合格
77 福建昊宇建筑工程有限公司 42606190.65 550 合格
65 福建省惠建发建设工程有限公司 42581968.64 550 合格
73 福建省闽鑫建设工程公司 42567846.82 550 合格
16 福建宏基建设工程有限公司 42563121.27 550 合格
31 福建省兴创建设工程有限公司 42549017.74 550 合格
80 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 42549017.74 550 合格
69 漳州市第一建工程有限公司 42539603.20 550 合格
90 福建省东日工程有限公司 42534895.93 550 合格
75 福建联发建设工程有限公司 42497237.77 550 合格
61 安徽三建工程有限公司 42492530.50 550 合格
98 福建省育才建设发展有限公司 42492530.50 550 合格
114 福建东兴建筑工程有限公司 42487823.23 550 合格
93 福建韬发建设工程有限公司 42445457.79 550 合格
36 福建省继昌建筑工程有限公司 42431335.98 550 合格
74 福建省亿方建设工程有限公司 42431335.98 550 合格
120 福建立盛建筑有限公司 42374848.73 550 合格
46 福建省海峡金岸建设工程有限公司 42360726.92 550 合格
38 福建宏都建设工程有限公司 42327776.03 550 合格
78 福建省恒基建设股份有限公司 42299532.41 550 合格
25 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 42294825.14 550 合格
26 龙海市第一建设有限公司 42285410.60 550 合格
62 福建祥盛建设有限公司 42285410.60 550 合格
35 福建联谊建筑工程有限公司 42271288.79 550 合格
51 福建省隆晟建设发展有限公司 42266798.70 550 合格
3 福建鑫泉建筑工程有限公司 42247752.43 550 合格
121 福建省龙江建设有限公司 42243045.16 550 合格
64 福建省兴泰建筑工程有限公司 42238337.89 550 合格
11 福建新华夏建工有限公司 42219508.81 550 合格
18 恒亿集团有限公司 42219508.81 550 合格
105 江西省华景建设集团有限公司 42196674.94 550 合格
29 福建省高德工程建设有限公司 42191265.19 550 合格
1 福建省九龙建设集团有限公司 42186557.92 550 合格
34 福建根茂建筑有限公司 42167728.83 550 合格
57 福建恒业建筑工程有限公司 42163021.56 550 合格
24 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 42158314.29 550 合格
8 福建巨岸建设工程有限公司 42153607.02 550 合格
71 福建省华远建设发展有限公司 42144192.48 550 合格
94 福建省同源建设工程有限公司 42134777.94 550 合格
70 厦门鲁班源房屋营造有限公司 42111241.59 550 合格
119 福建宏正建筑工程有限公司 42101827.05 550 合格
43 福建省兴岩建设集团有限公司 42078290.70 550 合格
56 福建南睦建筑有限公司 42073583.43 550 合格
95 福建弘安建筑有限公司 42068876.15 550 合格
60 中太建设集团股份有限公司 42064168.88 550 合格
99 福建省明通建设工程有限公司 42059461.61 550 合格
100 福建隆恩建设集团有限公司 42050047.07 550 合格
113 福建省透堡建筑工程有限公司 42040632.53 460 合格
19 福建省力天建设发展有限公司 42031217.99 550 合格
4 福建三建工程有限公司 42021803.45 550 合格
86 厦门市明宏建筑工程有限公司 42017096.18 550 合格
96 重庆渝万建设集团有限公司 42017096.18 550 合格
55 福建龙辉建设工程有限公司 42012388.91 550 合格
63 厦门安能建设有限公司 42007681.64 550 合格
124 福建永建建筑有限公司 42007681.64 460 合格
53 厦门龙达建设集团有限公司 41970023.47 550 合格
30 福建七建集团有限公司 41965316.20 550 合格
45 福建省桃源建设工程有限公司 41965316.20 550 合格
23 漳州市建筑工程有限公司 41960608.93 550 合格
49 福建博业建筑工程有限公司 41960608.93 550 合格
108 福建荣冠建设集团有限公司 41960608.93 550 合格
97 福建省华夏建设发展有限公司 41951194.39 550 合格
58 福建省亿鑫建设有限公司 41946487.12 550 合格
54 福建四海建设有限公司 41932365.31 550 合格
79 福建省泷澄建设集团有限公司 41927658.04 550 合格
122 福建省中兴建设发展有限公司 41927658.04 550 合格
109 福建省惠三建设发展有限公司 41885292.61 550 合格
72 福建省凯第建筑工程有限公司 41861756.25 550 合格
32 福建鹏兴建设工程有限公司 41852341.71 550 合格
40 福建省华峰建设发展有限公司 41847634.44 550 合格
15 福建省八闽建设工程有限公司 41842927.17 550 合格
84 福建省南安市第一建设有限公司 41828805.36 550 合格
68 泉州市祥恒建筑工程有限公司 41824098.09 550 合格
81 福州闽龙铁路工程有限公司 41814683.55 550 合格
92 福建省顺安建筑工程有限公司 41805269.01 550 合格
111 福建省闽南建筑工程有限公司 41800561.74 550 合格
2 福建恒超建筑工程有限公司 41795854.47 460 合格
67 福建天虹建设工程有限公司 41795854.47 550 合格
118 福建省泉州市东海建筑有限公司 41777025.39 550 合格
21 福建省南靖信达建筑工程有限公司 41772318.12 460 合格
115 福建兴艺建设集团有限公司 41772318.12 550 合格
20 福建省华航建设工程有限公司 41767610.84 550 合格
76 福建蓝海市政园林建筑有限公司 41748781.76 550 合格
102 福州市第二建筑工程有限公司 41748781.76 550 合格
6 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 41744074.49 550 合格
9 福建省南安市第六建设工程有限公司 41720538.14 550 合格
41 福建省富林建设工程有限公司 41720538.14 550 合格
125 厦门市广厦工程建设有限公司 41720538.14 550 合格
10 厦门市环海华建设集团有限公司 41711123.60 550 合格
39 福建泉鑫建工有限公司 41687587.25 550 合格
91 漳州市昌平建筑工程有限公司 41682879.98 550 合格
42 福建路港(集团)有限公司 41678172.71 550 合格
101 福建省中南建筑工程有限公司 41654636.35 550 合格
7 福建宏星建设工程有限公司 41649929.08 550 合格
59 厦门市捷安建设集团有限公司 41626392.73 550 合格
123 石狮市协和建筑工程有限公司 41626392.73 550 合格
5 福建省正泰建设工程有限公司 41621685.46 550 合格
22 福建惠丰建筑工程有限公司 41602856.38 550 合格
112 福建省福华建设工程有限公司 41602856.38 550 合格
117 福建腾强建筑工程有限公司 41602856.38 550 合格
12 福建众诚建设工程有限公司 41598149.11 550 合格
28 福建金宇工程有限公司 41584027.30 550 合格
47 福建省成业建设工程有限公司 41579320.03 550 合格
13 福建省云霄县一建工程有限公司 41574612.76 550 合格
    41551076.40    
107 福建九鼎建设工程有限公司 41541661.86 550 合格
83 福建径坊建造工程有限公司 41536954.59 550 合格
48 福建省吴航建筑工程有限公司 41522832.78 550 合格
88 厦门市华舫建筑工程有限公司 41513418.24 550 合格
89 厦门思总建设有限公司 41499296.43 550 合格
87 福建亨立建设集团有限公司 41489881.89 550 合格
104 福建金鼎建筑发展有限公司 41489881.89 550 合格
50 福建鑫泰建筑集团有限公司 41485174.62 550 合格
106 福建省盛泰建设发展有限公司 41475760.08 550 合格
27 广州南建土木工程有限公司 41456930.99 550 合格
66 福建恒盛建筑集团有限公司 41452223.72 550 合格
17 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 41447516.45 550 合格
37        
44        
103        
110        
本工程招标最高控制价(A)为:  47072704.66  元,第一次抽取的K值为 11.73 %,经计算招标最低控制价(B)为:  41551076.40   元。