龙海市第一医院扩建附属综合楼、后勤辅助用房建设工程


【信息时间: 2012/3/30   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
工程名称:龙海市第一医院扩建附属综合楼、后勤辅助用房建设工程
序号      投标报价(元)  工期 质量
16 福建中大 36623032.76 465日历天 合格
42 福建泉发 36652161.40 465日历天 合格
1 鑫泰集团 36660483.87 465日历天 合格
18 福建育才 36664645.11 465日历天 合格
15 福建博业 36689612.52 465日历天 合格
59 福建隆晟 36706257.46 465日历天 合格
21 福建泉州二建 36710418.70 465日历天 合格
50 福建龙辉 36722902.41 465日历天 合格
36 福建杭辉 36756192.29 465日历天 合格
67 漳州市一建 36756192.29 465日历天 合格
33 福建四海 36760353.52 465日历天 合格
13 厦门龙达 36760353.52 465日历天 合格
4 福建七建 36764514.76 465日历天 合格
70 福建龙江 36801965.88 465日历天 合格
11 福建方圆 36806127.11 465日历天 合格
6 福建南平隆鑫 36839417.00 465日历天 合格
44 福建大舟 36847739.47 465日历天 合格
49 厦门城健 36856061.94 465日历天 合格
37 福建向荣 36876868.11 465日历天 合格
45 福建亿方 36889351.82 465日历天 合格
56 漳州龙文三建 36901835.53 465日历天 合格
71 宏峰集团 36935125.41 465日历天 合格
75 福建亨立集团 36939286.65 465日历天 合格
51 福建金正 36939286.65 465日历天 合格
72 福建长汀一建 36976737.76 465日历天 合格
32 恒晟集团 36980899.00 465日历天 合格
20 福建荔隆 36993382.71 465日历天 合格
10 福建顺安 37001705.18 465日历天 合格
27 福建泉州东海 37026672.59 465日历天 合格
35 龙海市第一建 37039156.30 465日历天 合格
22 福建东日 37047478.77 465日历天 合格
68 福建惠一建 37047478.77 465日历天 合格
25 福建新宝龙 37064123.71 465日历天 合格
24 中闽建设 37097413.59 465日历天 合格
61 福建华远 37101574.83 465日历天 合格
31 福建闽清 37105736.06 465日历天 合格
76 福建闽南建筑 37134864.71 465日历天 合格
19 福建盛泰 37134864.71 465日历天 合格
52 福建联谊 37147348.42 465日历天 合格
17 福建九龙 37168154.59 465日历天 合格
30 福建新华夏 37188960.77 465日历天 合格
41 福建中木 37201444.48 465日历天 合格
38 安徽三建 37209766.95 465日历天 合格
39 福建韬发 37209766.95 465日历天 合格
64 厦门嘉颐建筑 37238895.59 465日历天 合格
46 厦门中联 37238895.59 465日历天 合格
53 福建巨岸 37255540.54 465日历天 合格
69 福建士联 37255540.54    日历天 合格
47 福建高德 37263863.01 465日历天 合格
3 福建泷澄 37301314.13 465日历天 合格
74 龙岩西安建筑 37322120.30 465日历天 合格
12 福建继昌 37326281.54 465日历天 合格
28 福建立盛 37347087.72 465日历天 合格
34 福建惠裕 37363732.66 465日历天 合格
54 福建鸿泰市政 37380377.60 465日历天 合格
26 福建恒业 37384538.83 465日历天 合格
29 福建成业 37401183.78 465日历天 合格
2 厦门市集三建 37401183.78 465日历天 合格
7 福建桃源 37426151.19 465日历天 合格
40 福建南安第一建 37438634.89 465日历天 合格
57 福建龙洲 37451118.60 465日历天 合格
48 福建中瑞 37509375.90 465日历天 合格
63 福建华辉 37563471.96 465日历天 合格
62 福建腾强 37563471.96 465日历天 合格
14 福建来宝 37571794.43 465日历天 合格
8 福建永富 37617568.02 465日历天 合格
23 福建亿鑫 37621729.25 465日历天 合格
43 龙岩新龙门 37625890.49 465日历天 合格
73 福建元宏 37634212.96 465日历天 合格
66 长春建工 37867242.14 465日历天 合格
60 长春建设 37867242.14 465日历天 合格
55 福建成森 37867242.14 465日历天 合格
9 福建三建 37867242.14 465日历天 合格
65 福建漳州冠华 37867242.14 465日历天 合格
58 广西建工第一建 37867242.14 465日历天 合格
5 恒亿集团 37867242.14 465日历天 合格
  第一次K取值 10.08%    
  第二次K取值      %    
  招标最高控制价(元) 41612354.00
  招标最低控制价(元)第一次 37417828.72
  招标最低控制价(元)第二次