龙海市锦港路道路工程


【信息时间: 2009/7/27   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号     报价(元) 工期(日历天) 质量 1报价最高排序 投标人签名
17 福建金正 13656477.07 180 合格 1  
24 福建惠东 13653812.73 180 合格 2  
9 福建兴艺建设集团有限公司 13641823.21 180 合格 3  
42 福建桃源 13640491.04 180 合格 4  
58 福建广润 13639158.88 180 合格 5  
4 福建东日 13633830.2 180 合格 6  
32 福建华夏 13627169.16 180 合格 7  
51 福建八闽 13612515.5 180 合格 8  
10 福建南平隆鑫 13611183.33 180 合格 9  
6 福建环宇 13599193.81 180 合格 10  
48 福建华远 13569886.1 180 合格 11  
12 泉州华泰 13561893.08 180 合格 12  
28 福建恒业 13543242.72 180 合格 13  
52 福建顺安 13543242.72 180 合格 13  
59 福建腾强 13541910.55 180 合格 15  
39 福建同源 13533917.54 180 合格 16  
2 福建广平市政工程有限公司 13527256.7 180 合格 17  
43 长汀一建 13524592.36 180 合格 18  
15 福建金泉 13519263.68 180 合格 19  
5 福建永固 13515267.28 180 合格 20  
56 福建泷澄 13515267.18 180 合格 21  
55 福建凯第 13515263.68 180 合格 22  
60 南安一建 13512602.84 180 合格 23  
18 惠建发 13508606.33 120 合格 24  
13 厦门聚雄 13507412.65 180 合格 25  
11 福建金宇 13504609.83 180 合格 26  
29 福建路港 13499281.15 180 合格 27  
46 恒亿集团 13499281.15 180 合格 27  
53 福建九鼎 13492620.31 180 合格 29  
27 福建亨立 13489955.97 180 合格 30  
36 宏峰集团 13489955.97 180 合格 30  
25 厦门平通 13488623.8 180 合格 32  
22 福建九龙 13480630.79 180 合格 33  
47 福建龙江 13477966.45 180 合格 34  
41 福建闽通 13473969.94 180 合格 35  
3 厦门吉兴 13465976.93 180 合格 36  
30 福建永富 13459316.09 180 合格 37  
31 福建隆恩 13440665.72 180 合格 38  
16 福建博业 13438001.39 180 合格 39  
7 福建东兴 13426011.87 180 合格 40  
57 漳州市政 13426011.87 180 合格 40  
20 福建兴万祥 13423347.53 180 合格 42  
49 福建力天 13422015.36 180 合格 43  
45 福建众诚 13420683.19 180 合格 44  
34 福建新华夏 13407361.5 180 合格 45  
19 福建榕圣 13395371.98 180 合格 46  
37 厦门市政 13388711.14 180 合格 47  
23 福建三和 13383382.46 180 合格 48  
21 福建鹏兴 13379358.96 180 合格 49  
14 省水利水电 13375389.45 180 合格 50  
40 厦门龙达 13375389.45 180 合格 50  
26 福建亿方 13372725.11 180 合格 52  
50 福建宏晖市政 13372725.11 180 合格 52  
54 福建惠三 13370060.78 180 合格 54  
33 福建正泰 13367396.44 180 合格 55  
8 福建蓝海市政 13364732.1 180 合格 56  
1 福建鑫泰建筑集团有限公司 13351410.41 180 合格 57  
35 福建方圆机电 13343417.4 180 合格 58  
38 福建恒盛建筑集团有限公司 13340753.06 180 合格 60  
44 福建鑫宇+++   180 合格 #N/A  
48 招标最低控制价 13342085.23     59 红底格为入围投标人
  招标最低控制价B=(A-2000000)×(1-K)+2000000= 13342085.23 预算价 15321688.08  
  最终确定的K值 14.86% 有效标大于等于7家  
  第一次K值 14.86%        
  第二次K值 0.00%        
  第三次K值 0.00%        
  第四次K值 0.00%