漳州职业技术学院校区扩建一期综合馆工程


【信息时间: 2010/8/2   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
开标记录表
工程名称:漳州职业技术学院校区扩建一期综合馆工程 开标时间:2010年8月2日上午9:00时

                     项目
   投标人           
投标总报价
(元)
工   期
(日历天)
质量等级
1 福建省力天建设 21439244.87 335 合格
2 漳州市龙文三建 21388423.77 335 合格
3 中铁二十四局集团福建铁路 21340022.72 335 合格
4 福州闽龙铁路 21354543.03 335 合格
5 福建泉鑫建工 21632849.07 335 合格
6 福建省华远建设发展 21511846.44 335 合格
7 福建大舟建筑 21509426.39 335 合格
8 厦门市广厦工程 21463445.39 335 合格
9 福建南睦建筑 21582027.96 335 合格
10 福建省兴岩建设 21594128.23 335 合格
11 福建省环宇建筑工程 21531206.86 335 合格
12 福建省成业建设工程 21596548.28 335 合格
13 福建路港(集团) 21313402.14 335 合格
14 福建省金泉建设集团 21475545.65 335 合格
15 福建省宇达建设工程 21405364.13 335 合格
         
16 福建省莆田市联发建筑工程 21495458.87 335 合格
17 福建中顺建筑工程 21612965.71 335 合格
18 福建东兴建筑工程 21630429.01 335 合格
19 福建闽能建设集团 21548147.23 335 合格
20 福建省鑫宇工程建设 21628008.96 335 合格
21 福建省隆晟建设发展 21376323.50 335 合格
22 福建昊宇建筑工程 21398103.98 335 合格
23 厦门市捷安建设集团 21407784.19 335 合格
24 福建省亿鑫建设 21507006.34 335 合格
25 漳州市腾峰建筑工程 21620748.80 335 合格
26 厦门鲁班源房屋营造 21330342.51 335 合格
27 福建蓝海市政园林建筑 21594128.23 335 合格
28 福建联发建设 21557827.44 335 合格
29 福建东方富隆建设工程 21414701.44 335 合格
30 福建省惠东建筑工程 21446505.02 335 合格
31 福建荣冠建设集团 21545727.18 335 合格
32 福建汇达建筑工程 21438943.19 335 合格
33 福建省正泰建设工程 21409058.99 335 合格
34 福建中衡建设 21523946.7 335 合格
35 漳州市五建 21398103.98 335 合格
36 福建省长汀县第一建筑 21618328.75 335 合格
37 福建省九龙建设 21364223.24 335 合格
38 福建省恒源建设 21456185.23 335 合格
39 福建腾强 21465865.44 335 合格
40 福建省德惠建设 21584448.02 335 合格
41 福建省惠三建设 21555407.39 335 合格
42 福建东山承益建筑 21652209.48 335 合格
43 福建径坊建造 21366643.29 335 合格
44 宏峰集团(福建) 21482805.81 335 合格
45 福建省华安建筑 21468285.5 335 合格
46 福建亨立建设 21354543.03 335 合格
47 福建海峡金岸建设 21589288.12 335 合格
48 福建九鼎建设 21446505.02 335 合格
49 福建金鼎 21402944.08 335 合格
50 宁德市市政 21625588.91 335 合格
51 中环建筑(福建) 21463445.39 335 合格
52 福建广平市政 21463445.39 335 合格
53 福建宏晖市政工程 21342442.77 335 合格
54 福建福华建设 21499746.18 335 合格
55 福建省凯第建筑 21598968.33 335 合格
56 福建根茂建筑 21572347.75 335 合格
57 宏都建设集团 21376323.5 335 合格
58 漳州市昌平 21402944.08 335 合格
59 福建恒业建筑 21439244.87 335 合格
60 福建省泷澄建设 21381163.61 335 合格
61 福建省顺安建筑 21415044.34 335 合格
62 漳浦县诚胜建筑 21644949.33 335 合格
63 福建兴艺建设集团 21548147.23 335 合格
64 福建省泉州市东海建筑 21386003.71 335 合格
65 福建闽通建设 21381163.61 335 合格
66 恒亿集团 21356963.08 335 合格
67 福建鼎兴建筑 21555407.39 335 合格
68 福建省闽鑫建设 21390843.82 335 合格
69 福建联谊建筑 21574767.81 335 合格
70 福建省云霄县一建 21448925.08 335 合格
71 福建省漳州冠华建筑 21395683.92 335 合格
72 福建三建工程 21359383.14 335 合格
73 福建鑫泉建筑 21538467.02 335 合格
74 福建省中兴 21579607.91 335 合格
75 福建继昌建筑 21427144.6 335 合格
76 福建省透堡 21637689.17 335 合格
77 福建省南安市第一建筑 21395683.92 335 合格
78 福建祥盛 21337602.66 335 合格
79 福建泉州二建 21424724.55 335 合格
80 福建省盛泰建设 21487645.92 335 合格
81 福建省广润 21536046.97 335 合格
82 福建省华厦建设 21463445.39 335 合格
83 福建省中南建筑 21572347.75 335 合格
84 福建省闽南建筑 21448925.08 335 合格
85 福建天映建设 21453765.18 335 合格
86 福建恒超建筑 21615908.7 335 合格
87 厦门中联 21373903.45 335 合格
88 福建省同源 21402944.08 335 合格
89 福建博业建设 21330342.51 335 合格
90 福州市二建 21642529.27 335 合格
91 福建蓝桥 21555407.39 335 合格
92 漳州市建筑 21395683.92 335 合格
93 漳州市一建 21536387.22 335 合格
94 福建省宁德市第六建筑 21596548.28 335 合格
95 福建鹏兴建设 21569927.7 335 合格
96 福建立盛 21344862.82 335 合格
97 福建天虹建设 21545727.18 335 合格
98 福建鑫泰建筑 21388423.77 335 合格
99 福建省泉发建设 21361803.19 335 合格
100 福建宏基建设 21608648.54 335 合格
101 泉州市祥恒建筑 21611068.59 335 合格
102 福建越众日盛建设 21560247.49 335 合格
103 福建南荣建筑 21591708.17 335 合格
104 福建恒盛建筑 21332762.56 335 合格
105 福建省东日工程 21615908.7 335 合格
106 福建成森建设 21499746.18 335 合格
107 福建巨岸建设 21412624.29 335 合格
108 福建省惠南建筑 21560247.49 335 合格
109 福建韬发建设工程有限公司 21565087.6 335 合格
110 福建省八闽 21451345.13 335 合格
111 福建省东昇 21657049.59 335 合格
112 福建龙辉建设工程有限公司 21378743.56 335 合格
113 厦门龙达建设集团有限公司 21494906.07 335 合格
         
         
         
         
         
  招标最高控制价 24200524.74    
  招标最低控制价 21378743.56 抽取K值为11.66%