华安县建设九龙工业园九龙大道至厦成高速华安连接线道路工程


【信息时间: 2010/8/4   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
开 标 记 录 表
工程名称:华安县建设九龙工业园九龙大道至厦成高速华安连接线道路工程                 2010.8.4
序号 投标报价(元) 工期(日历天)  
64 宏峰集团(福建)有限公司 8302893.30 180 合格
68 福建兴艺建设集团有限公司 8302893.30 180 合格
89 宁德市市政工程有限公司 8292885.91 180 合格
106 福建省燕城建设工程有限公司 8290172.86 180 合格
107 福建蓝海市政园林建筑有限公司 8286214.32 180 合格
57 福建天虹建设工程有限公司 8284546.42 180 国家现行工程施工质量验收规范的合适标准
5 漳州市昌平建筑工程有限公司 8282044.67 180 合格
6 宏都建设集团有限公司 8276206.93 180 合格
67 福建荣冠建设集团有限公司 8271203.23 180 合格
105 广州南建土木工程有限公司 8262863.78 180 合格
91 福建省龙江建设有限公司 8262863.74 180 合格
32 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 8257026.72 180 合格
43 福建省宇达建设工程有限公司 8245350.81 180 合格
92 福建越众日盛建设咨询有限公司 8244516.86 180 合格
9 福建永东南建设工程有限公司 8236177.37 180 合格
33 福建省安溪县砖文建筑工程有限公司 8233675.52 180 合格
7 福建根茂建筑有限公司 8232841.57 180 合格
8 福建闽通建设集团有限公司 8232007.62 180 合格
13 江西省华景建设集团有限公司 8228672.88 180 合格
    8228671.82    
28 福建省腾裕建设工程有限公司 8227837.87 180 合格
90 福建宏基建设工程有限公司 8224502.08 180 合格
75 恒亿集团有限公司 8221166.28 180 合格
87 福建南睦建筑有限公司 8218664.43 180 合格
96 福建三和建筑工程有限公司 8216162.58 180 合格
35 福建省兴泰建筑工程有限公司 8215328.63 180 合格
58 福建永建建筑有限公司 8215328.63 180 合格
23 福建省正泰建设工程有限公司 8214494.69 180 合格
42 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 8211992.84 180 合格
85 福建省华远建设发展有限公司 8211992.84 180 合格
29 福建省成业建设工程有限公司 8209490.99 180 合格
74 福建省中南建筑工程有限公司 8209490.99 180 合格
101 福建九鼎建设工程有限公司 8209490.99 180 合格
41 福建省永富建筑工程有限公司 8202819.40 180 合格
47 福建省五洲建设发展有限公司 8201985.45 180 合格
17 厦门安能建设有限公司 8201151.50 180 合格
51 福建省华厦建设发展有限公司 8201151.50 180 合格
97 福建路港(集团)有限公司 8201151.50 180 合格
26 福建恒超建筑工程有限公司 8197815.70 180 合格
80 福建弘安建筑有限公司 8195313.85 180 合格
16 福建省惠南建筑工程有限公司 8194479.90 180 合格
62 福建鹏兴建设工程有限公司 8194479.90 180 合格
93 福建省盛泰建设发展有限公司 8193645.95 180 合格
59 福建省富林建设工程有限公司 8192812.01 180 合格
19 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 8191978.06 180 合格
34 福建省桃源建设工程有限公司 8191144.20 180 合格
21 福建省凯第建筑工程有限公司 8191144.11 180 合格
79 福建省隆晟建设发展有限公司 8190310.16 180 合格
31 福建省亿鑫建设有限公司 8189476.21 180 合格
14 福建继昌建筑工程有限公司 8186974.36 180 合格
15 福建宏正建筑工程有限公司 8186974.36 180 合格
81 福建省力天建设发展有限公司 8186974.36 180 合格
39 福建省泉发建设工程有限公司 8185306.46 180 合格
52 福建省育才建设发展有限公司 8184472.51 180 合格
100 福建省惠三建设发展有限公司 8182804.62 180 合格
20 福建省华峰建设发展有限公司 8181970.67 180 合格
65 福建腾强建筑工程有限公司 8178634.87 180 合格
102 福建省环宇建筑工程有限公司 8177800.92 180 合格
103 福建省泉州市东海建筑有限公司 8177800.92 180 合格
72 福建省东日工程有限公司 8174465.12 180 合格
70 福建省恒源建设发展有限公司 8172742.00 180 合格
30 福建蓝桥建筑工程有限公司 8169461.43 180 合格
25 泉州市祥恒建筑工程有限公司 8168627.48 180 合格
69 福建省明通建设工程有限公司 8167793.53 180 合格
49 福建龙辉建设工程有限公司 8165291.68 180 合格
45 福建省恒基建设股份有限公司 8164457.73 180 合格
66 福建省云霄县一建有限公司 8162789.83 180 国家现行工程施工质量验收规范的合适标准
88 中环建筑(福建)有限公司 8160287.99 180 合格
11 漳州市毅诚建设工程技术有限公司 8156952.19 180 合格
1 福建联谊建筑工程有限公司 8156118.24 180 合格
82 福建省广润建筑发展有限公司 8151948.49 180 合格
3 福建省泷澄建设集团有限公司 8150280.60 180 合格
94 福建金鼎建筑发展有限公司 8150280.60 180 合格
95 福建省八闽建设工程有限公司 8146110.85 180 合格
73 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 8145276.90 180 合格
109 福建博业建设工程有限公司 8144442.95 180 合格
50 厦门龙达建设集团有限公司 8142775.05 180 合格
40 福建省德惠建设发展有限公司 8141941.10 180 合格
98 福建省同源建设工程有限公司 8141941.10 180 合格
48 福建东兴建筑工程有限公司 8141107.15 180 合格
76 福建省潮兴建设工程有限公司 8140273.21 180 合格
84 福建省南安市第六建设工程有限公司 8136937.41 180 合格
55 福建广平市政工程有限公司 8136103.46 180 合格
83 泉州市华泰建设工程有限公司 8136103.46 180 合格
27 福建省顺安建筑工程有限公司 8135269.51 180 合格
22 福建汇达建筑工程有限公司 8130265.81 180 合格
2 福建鑫泰建筑集团有限公司 8127763.97 180 合格
4 福建闽能建设集团有限公司 8126930.02 180 合格
38 福建巨岸建设工程有限公司 8125262.25 180 合格
18 福建宏星建设工程有限公司 8125262.12 180 合格
36 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 8125262.12 180 合格
61 福建省惠建发建设工程有限公司 8125262.12 180 合格
24 福建昊宇建筑工程有限公司 8123594.22 180 合格
60 福建福华建设工程有限公司 8120258.42 180 合格
78 福建向荣建设集团有限公司 8120258.42 180 合格
86 福建大舟建筑工程有限公司 8120258.42 180 合格
99 福建海峡金岸建设工程有限公司 8116922.63 180 合格
37 福建省闽鑫建设工程有限公司 8116088.68 180 合格
53 福建省龙洲建筑工程有限公司 8115254.73 180 合格
54 福建省中兴建设发展有限公司 8115254.73 180 合格
63 福建省金泉建设集团有限公司 8115254.73 180 合格
104 福建省南安市第一建设有限公司 8111084.98 180 合格
46 福建天映建设有限公司 8108583.13 180 合格
71 福建恒盛建筑集团有限公司 8106081.29 180 合格
10 福建联发建设工程有限公司 8102745.49 180 合格
110 福建省兴岩建设集团有限公司 8101911.54 180 合格
77 福建亨立建设集团有限公司 8100243.64 180 合格
12 福建径坊建造工程有限公司 8096907.85 180 合格
56 石狮市协和建筑工程有限公司 8095239.95 180 合格
44 福建新华夏建工有限公司 8094406.00 180 合格
108 福建省鑫宇工程建设有限公司 8094406.00 180 合格
本工程招标最高控制价(A)为: 9339492.18元(含暂列金额100万元),第一次抽取的K值为 13.32      % ,经计算招标最低控制价(B)为:  8228671.82 元