平和县农村信用合作联社综合营业楼工程投标报价表


【信息时间: 2008/9/28   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号     报价(元) 工期(日历天) 质量 1报价最高排序
1 福建闽能 3307661.67 300 合格 51
2 福建省金泉建设工程有限公司 3310288.29 300 合格 48
3 福建博业建设工程有限公司 3310288.29 300 合格 48
4 福建广平市政工程有限公司 3310288.29 300 合格 48
5 漳州冠华建筑工程有限公司 3311038.75 300 合格 47
6 福建透堡 3311413.98 300 合格 46
7 福建恒业建筑工程有限公司 3312164.44 300 合格 45
8 福建三建工程有限公司 3312539.67 300 合格 44
9 漳州市顺昌建筑工程有限公司 3313665.37 300 合格 42
10 泉州市祥恒建筑工程有限公司 3314040.6 300 合格 41
11 福建继昌建筑工程有限公司 3314415.83 300 合格 38
12 漳州市四建工程有限公司 3314415.83 300 合格 38
13 福建鑫泰建筑集团有限公司 3314415.83 300 合格 38
14 福建荣欣建筑有限公司  3314791.06 300 合格 37
15 福建兴岩 3315166.29 300 合格 35
16 福建天虹 3315166.29 300 合格 35
17 福建恒亿建设集团有限公司 3315916.75 300 合格 34
18 福建大舟建筑工程有限公司 3316291.99 300 合格 33
19 福建兴艺建设集团有限公司 3317417.68 300 合格 32
20 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 3317792.91 300 合格 31
21 福建省南睦建设工程有限公司 3318543.37 300 合格 27
22 福建恒盛建筑集团有限公司 3318543.37 300 合格 27
23 漳州市三建工程有限公司 3318543.37 300 合格 27
24 福建力天 3318543.37 300 合格 27
25 福建省泷澄建设集团有限公司 3319293.83 300 合格 26
26 福州市第二建筑工程公司 3321920.45 300 合格 25
27 福建南荣 3322295.68 300 合格 24
28 福建亨立建设集团有限公司 3322670.91 300 合格 23
29 福建省南安市第一建设有限公司 3323421.37 300 合格 22
30 福建宏都建设工程有限公司 3325297.53 300 合格 20
31 福建昊宇 3325297.53 300 合格 20
32 福建立盛建筑有限公司 3326047.99 300 合格 18
33 漳州市建工程有限公司 3326047.99 300 合格 18
34 福建省龙江建设有限公司 3326799.45 300 合格 17
35 福建径坊建造工程有限公司 3327173.68 300 合格 16
36 漳州市一建工程有限公司 3328674.61 300 合格 15
37 福建中顺 3329800.3 300 合格 14
38 云霄县二建建筑工程有限公司 3330550.76 300 合格 13
39 福建荣冠建设工程有限公司 3334303.08 300 合格 12
40 福建鑫泉建筑工程有限公司 3335804 300 合格 11
41 福建南阳建筑工程有限公司 3342182.93 300 合格 10
42 福建根茂建筑有限公司 3344809.54 300 合格 9
43 云霄县一建工程有限公司 3345560.01 300 合格 8
44 龙海隆晟 3345935.24 300 合格 7
45 福建省凯第建筑工程有限公司 3347811.39 300 合格 6
46 福建中衡建设有限公司 3352314.17 300 合格 5
47 漳州市五建工程有限公司 3354940.78 300 合格 4
48 东山承益 3356816.94 300 合格 3
49 平和县第五建筑工程公司  3362445.4 300 合格 2
50 福建吉源 3369574.79 300 合格 1
51 招标最低控制价 3313290.14     43
  招标最低控制价B=A×(1-K)= 3313290.14 预算价 3752310.46
  最终确定的K值 11.70% 有效标大于等于7家
  第一次K值 10.45%      
  第二次K值 10.53%      
  第三次K值 11.70%      
  第四次K值 0.00%