长泰县城西环路及连接线工程B标段


【信息时间: 2010/5/6   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

工程名称:长泰县城西环路及连接线工程B标段               

                    2010年5月6日

序号 投标报价(元) 工期   (日历天)  
15 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 17319498.25 200 合格
38 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 17103629.15 200 合格
100 福建龙辉建设工程有限公司 15212986.94 200 合格
106 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 15195588.74 200 合格
104 泉州市华泰建设工程有限公司 15183410.00 200 合格
14 福建省泉发建设工程有限公司 15178190.53 200 合格
103 江西省华景建设集团有限公司 15176450.71 200 合格
43 福建省水利水电工程局有限公司 15166021.00 200 合格
86 福建鹏兴建设工程有限公司 15160792.33 200 合格
57 福建众诚建设工程有限公司 15160791.18 200 合格
93 福建省成业建设工程有限公司 15145133.79 200 合格
36 福建省八闽建设工程有限公司 15143394.13 200 合格
52 福建泉州市二建工程有限公司 15134695.03 200 合格
111 福建省惠三建设发展有限公司 15134615.38 200 合格
23 漳州市市政工程有限公司 15127735.75 200 合格
53 福建联谊建筑工程有限公司 15125995.93 200 合格
    15119036.65    
74 福建省同源建设工程有限公司 15117296.83 200 合格
11 福建省隆恩建设集团有限公司 15113817.19 200 合格
12 福建省九龙建设集团有限公司 15113817.19 200 合格
81 中环建筑(福建)有限公司 15108597.73 200 合格
64 福建径坊建造工程有限公司 15106857.91 200 合格
7 福建省五洲建设发展有限公司 15105118.10 200 合格
99 福建闽通建设集团有限公司 15094679.17 200 合格
45 福建省亿方建设工程有限公司 15091199.53 200 合格
92 天津第三市政公路工程有限公司 15087719.89 200 合格
56 中泛建设集团有限公司 15081620.11 200 合格
29 福建省泉州市东海建筑有限公司 15077280.97 200 合格
32 泉州市祥恒建筑工程有限公司 15075541.15 200 合格
96 福建永建建筑有限公司 15075541.15 200 合格
35 江西中煤建设工程有限公司 15066842.05 200 合格
49 广州南建土木工程有限公司 15066841.86 200 合格
80 福建省晋江市第七建筑工程有限公司 15059882.77 200 合格
13 福建恒盛建筑集团有限公司 15058142.95 200 合格
44 福建路港(集团)有限公司 15042484.57 200 合格
19 福建省恒基建设股份有限公司 15040744.75 200 合格
27 福建省闽鑫建设工程有限公司 15039004.93 200 合格
91 福建腾强建筑工程有限公司 15037265.11 200 合格
62 福建省亿鑫建设有限公司 15025086.37 200 合格
107 福建省鑫宇工程建设有限公司 15025086.37 200 合格
54 福建元宏建筑工程有限公司 15021606.73 200 合格
55 福建祥盛建设有限公司 15021606.73 200 合格
59 福建省顺安建筑工程有限公司 15021606.73 200 合格
94 福建省中兴建设发展有限公司 15011167.81 200 合格
6 江西赣基集团工程有限公司 15009427.99 200 合格
69 福建省榕圣市政工程股份有限公司 15007688.17 200 合格
89 福建三和建筑工程有限公司 15005948.35 200 合格
102 宏峰集团(福建)有限公司 15004208.53 200 合格
71 宁波市政工程建设集团股份有限公司 15000728.88 200 合格
58 福建成森建设集团有限公司 14995509.42 200 合格
8 福建立盛建筑有限公司 14992029.78 200 合格
28 福建七建集团有限公司  14992029.78 200 合格
67 厦门思总建设有限公司 14990289.96 200 合格
18 福建鑫泰建筑集团有限公司 14988578.62 200 合格
72 福建四海建设有限公司 14988550.14 200 合格
83 福建恒业建筑工程有限公司 14986810.32 200 合格
68 福建省东日工程有限公司 14985070.50 200 合格
95 厦门市聚雄市政工程有限公司 14979846.11 200 合格
101 福建省南安市第一建设有限公司 14972891.76 200 合格
30 中国第四冶金建设公司 14964192.66 200 合格
97 福建省燕城建设工程有限公司 14962452.84 200 合格
24 福建省龙江建设有限公司 14950274.10 200 合格
25 厦门市平通市政建设有限公司 14938095.36 200 合格
2 福建省惠东建筑工程有限公司 14931136.08 200 合格
17 福建广平市政工程有限公司 14926985.00 200 合格
110 中城建第六工程局集团有限公司 14923665.82 200 合格
22 福建省兴创建设有限公司 14918957.34 200 合格
40 福建东兴建筑工程有限公司 14917217.52 200 合格
108 福建福华建设工程有限公司 14917217.52 200 合格
16 福建省汀江水电工程有限公司 14913737.88 200 合格
60 厦门地山市政工程有限公司 14913737.88 200 合格
77 福建三建工程有限公司 14899819.32 200 合格
9 福建联发建设工程有限公司 14896339.68 200 合格
42 福建省第五建筑工程公司 14896330.00 200 合格
26 福建省兴泰建筑工程有限公司 14894599.86 200 合格
50 福建省桃源建设工程有限公司 14885900.76 200 合格
105 福建亨立建设集团有限公司 14885900.76 200 合格
31 福建省华远建设发展有限公司 14882421.12 200 合格
65 福建宏晖市政工程有限公司 14882421.12 200 合格
84 福建大舟建筑工程有限公司 14878941.48 200 合格
5 福建宏星建设工程有限公司 14877201.66 200 合格
34 福建新华夏建工有限公司 14871982.20 200 合格
88 福建省惠建发建设工程有限公司 14871982.20 200 合格
3 福建南阳建筑工程有限公司 14868502.56 200 合格
4 福建省正泰建设工程有限公司 14859803.46 200 合格
46 厦门安能建设有限公司 14858063.64 200 合格
70 福建九鼎建设工程有限公司 14858063.64 200 合格
109 福建省融旗建设工程有限公司 14858032.11 200 合格
61 福建恒超建筑工程有限公司 14856323.82 200 合格
78 福建省闽南建筑工程有限公司 14856323.82 200 合格
63 福建省华厦建设发展有限公司 14851104.36 200 合格
77 福建省凯第建筑工程有限公司 14849364.54 200 合格
48 福建省泷澄建筑集团有限公司 14849364.54 200 合格
20 福建省交建集团工程有限公司 14847624.72 200 合格
82 福建蓝桥建筑工程有限公司 14847624.72 200 合格
66 福建省金泉建设集团有限公司 14845884.90 200 合格
21 福建省富林建设工程有限公司 14842405.26 200 合格
85 福建省永富建筑工程有限公司 14842405.26 200 合格
10 厦门市环海华建设集团有限公司 14837185.80 200 合格
73 厦门龙达建设集团有限公司 14835445.98 200 合格
79 福建省力天建设发展有限公司 14835445.98 200 合格
1 福建兴艺建设集团有限公司 14833706.16 200 合格
41 福建省环宇建筑工程有限公司 14825007.06 200 合格
75 福建南海市政园林建筑有限公司 14825007.06 200 合格
51 福建省华峰建设发展有限公司 14816307.95 200 合格
76 福建省华航建设工程有限公司 14816307.95 200 合格
90 福建博业建设工程有限公司 14812828.31 200 合格
39 衢州市政工程有限公司 14811088.49 200 合格
98 福建省明通建设工程有限公司 14807608.85 200 合格
47 福建省九建建筑工程有限公司 14797169.93 200 合格
87 福建省广润建筑发展有限公司 14797169.93 200 合格
33 厦门市政工程公司 14795430.11 200 合格
本工程招标最高控制价(A)为:17398200.98元,第一次抽取的K值为 13.10% ,经计算招标最低控制价(B)为: 15119036.65 。第二次抽取的K值为    % ,经计算招标最低控制价(B)为: