“龙江明珠”三期建筑安装工程最高控制价公布


【信息时间: 2009/9/18   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
   1、本工程预算价为人民币92,076,260.00元;招标最高控制价为人民币81,947,871.40元;招标
最低控制价为人民币81,027,108.80元。
    2、本工程的文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费公布如下:
项目名称 文明施工费 安全施工费 临时设施费 环境保护费
(元) (元) (元) (元)
1 基坑支护及土石方工程--土建单位工程 8453.16 2205.17 7350.57 0.00
2 地下室人防工程--土建单位工程 7380.28 8434.61 8434.61 0.00
3 地下室--土建单位工程 133715.75 152818.00 152818.00 6912.93
4 6#楼--土建单位工程 32974.04 37684.61 37684.61 4558.93
5 7#楼--土建单位工程(裙房A区) 4212.95 4814.80 4814.80 558.61
6 7#楼--土建单位工程(B、C区) 64781.50 74036.00 74036.00 8820.10
7 8#楼--土建单位工程(裙房) 2038.27 2329.45 2329.45 191.70
8 8#楼--土建单位工程(主楼) 53473.67 61112.77 61112.77 7282.02
9 9#楼--土建单位工程(裙房) 1740.18 1988.78 1988.78 172.71
10 9#楼--土建单位工程(主楼) 49410.09 56468.67 56468.67 6589.13
11 10#楼--土建单位工程(裙房) 3334.36 3810.70 3810.70 329.38
12 10#楼--土建单位工程(主楼) 46691.65 53361.89 53361.89 6230.05
13 室外工程--土建单位工程 5935.30 4946.08 5440.69 0.00
14 地下室--安装单位工程 9174.12 6206.03 16189.63 692.90
15 地下室人防工程--安装单位工程 1413.08 955.91 2493.67 0.00
16 6#楼--安装单位工程 3164.63 2140.78 5584.65 504.19
17 7#楼--安装单位工程 5856.90 3962.02 10335.71 937.83
18 8#楼--安装单位工程 4266.95 2886.46 7529.91 749.11
19 9#楼--安装单位工程 3954.21 2674.91 6978.02 677.76
20 10#楼--安装单位工程 3937.93 2663.89 6949.29 657.48
21 室外工程--安装单位工程 2343.80 980.13 3579.62 0.00
    注:投标人在投标报价中的文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费的各项金额不得
低于相应项目的公布金额。投标人应严格执行闽建筑[2007]4号文的规定。
招标人:漳州信达诺房地产开发有限公司(盖章)     招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司(盖章)
 二00九年九月十八日
   1、本工程预算价为人民币92,076,260.00元;招标最高控制价为人民币81,947,871.40元;招标
最低控制价为人民币81,027,108.80元。
    2、本工程的文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费公布如下:
项目名称 文明施工费 安全施工费 临时设施费 环境保护费
(元) (元) (元) (元)
1 基坑支护及土石方工程--土建单位工程 8453.16 2205.17 7350.57 0.00
2 地下室人防工程--土建单位工程 7380.28 8434.61 8434.61 0.00
3 地下室--土建单位工程 133715.75 152818.00 152818.00 6912.93
4 6#楼--土建单位工程 32974.04 37684.61 37684.61 4558.93
5 7#楼--土建单位工程(裙房A区) 4212.95 4814.80 4814.80 558.61
6 7#楼--土建单位工程(B、C区) 64781.50 74036.00 74036.00 8820.10
7 8#楼--土建单位工程(裙房) 2038.27 2329.45 2329.45 191.70
8 8#楼--土建单位工程(主楼) 53473.67 61112.77 61112.77 7282.02
9 9#楼--土建单位工程(裙房) 1740.18 1988.78 1988.78 172.71
10 9#楼--土建单位工程(主楼) 49410.09 56468.67 56468.67 6589.13
11 10#楼--土建单位工程(裙房) 3334.36 3810.70 3810.70 329.38
12 10#楼--土建单位工程(主楼) 46691.65 53361.89 53361.89 6230.05
13 室外工程--土建单位工程 5935.30 4946.08 5440.69 0.00
14 地下室--安装单位工程 9174.12 6206.03 16189.63 692.90
15 地下室人防工程--安装单位工程 1413.08 955.91 2493.67 0.00
16 6#楼--安装单位工程 3164.63 2140.78 5584.65 504.19
17 7#楼--安装单位工程 5856.90 3962.02 10335.71 937.83
18 8#楼--安装单位工程 4266.95 2886.46 7529.91 749.11
19 9#楼--安装单位工程 3954.21 2674.91 6978.02 677.76
20 10#楼--安装单位工程 3937.93 2663.89 6949.29 657.48
21 室外工程--安装单位工程 2343.80 980.13 3579.62 0.00
    注:投标人在投标报价中的文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费的各项金额不得
低于相应项目的公布金额。投标人应严格执行闽建筑[2007]4号文的规定。
招标人:漳州信达诺房地产开发有限公司(盖章)     招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司(盖章)
 二00九年九月十八日